Author : | tokabln & Thilo (Liste basiert auf Thilos Entwurf) | Legende (Typ): | ||||
DB Eingabe : | tokabln | (O) MFA Baugruppennummer Original | ||||
Status : | In Bearbeitung 04.03.2024 | (N) Neu oder Original ergänzt / erweitert | ||||
Typ | Baugruppe | Beschreibung | Art | Autor | BFZ MFA Doku | Foren Thread oder Wissen DB Eintrag |
Link | ||||||
(O) | MFA 0.1. | Baugruppenträger mit Busverdrahtung | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 0.1.a | Frontblenden | Clone | tokabln | Link | |
(N) | MFA 0.1.b | Alternative Frontblenden | Clone | Thilo | Link | |
(O) | MFA 0.2. | Busabschluss | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 0.3.a | Backplane kurz | Neu | Magnus | Link | |
(N) | MFA 0.3.b | Backplane lang | Neu | Magnus | Link | |
(N) | MFA 0.5.a | Prototypenkarte Lochraster | Neu | tokabln | Link | |
(N) | MFA 0.5.b | Prototypenkarte Steckboard | Neu | Thilo | Liegt gerade auf der Eagle-Werkbank … | |
(O) | MFA 1.1. | Trafo-Einschub | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 1.2. | Spannungsregelung | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 1.3. | Spannungsversorgung mit Schaltnetzteil | Neu | Thilo | Link | |
(N) | MFA 1.4. | PowerControl 2 | Neu | Thilo | Link | |
(O) | MFA 2.1. | Prozessor 8085 | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 2.1.b | Prozessor 8085 | Clone | tokabln | Link | |
(N) | MFA 2.1.c | Prozessor 8085 w. 32KB EPROM & 32KB RAM | Clone | W.Pulse BFW Dortmund | ||
(N) | MFA 2.1.d | Single Board MFA 8085 inkl. RAM/ROM/PPI/V24 | Clone | Thilo | Link | |
(O) | MFA 2.2. | NSC800-Adapter | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 2.2.a | NSC800-Adapter | Clone | Thilo | Link | |
(N) | MFA 2.3. | Prozessor 8085 und NSC800 | Neu | Thilo | Aktuell nur eine Skizze, basiert auf der 8085-CPU-Karte und dem NSC800-Adapter | |
(N) | MFA 2.4. | Prozessor Z180 (nur int. RAM / kein ext. RAM sinnvoll) | Neu | funkenzupfer | Link | |
(N) | MFA 2.5. | Prozessor 68030 | Neu | funkenzupfer | Link | |
(N) | MFA 2.7 | FPU 8231 Erweiterung | Neu | Thilo | Link | |
(O) | MFA 3.1. | 8-K-RAM/EPROM | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 3.2. | 16-K-RAM/EPROM | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 3.3. | 64-K-RAM/ROM/Boot-ROM,2k | Orig. | BFZ | ||
(O) | MFA 3.3.b | 64-K-RAM/ROM/Boot-ROM,8k | Orig. | BFZ | ||
(N) | MFA 3.4. | 64-K-RAM/ROM/Boot-ROM | Clone | PeterSieg | Link | |
(N) | MFA 3.5. | 64-K-RAM/ROM/Boot-ROM/Paging | Neu | Thilo | Link | |
(N) | MFA 3.6. | 64-K-RAM + Bootlogic (CP/M) nicht mit Z180 nutzbar | Neu | Funkenzupfer | Link | |
(O) | MFA 4.1. | 8-Bit-Parallel-Ausgabe | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.2. | 8-Bit-Parallel-Eingabe | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.3. | Programmierbare Parallelschnittstelle | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.3.a | EPROM-Programmierer | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.3.b | Drucker-Interface | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.3.c | Zeitwerk (4fach) | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 4.3.d | Programmierbare Parallelschnittstelle PPS+ | Clone | funkenzupfer | Link | |
(N) | MFA 4.3.e | IDE-Interface | Neu | funkenzupfer | Link | |
(O) | MFA 4.4. | Programmierbare Serienschnittstelle | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.4.a | Kassetten-Interface | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.5. | Analoge Ein-/Ausgabe (2kanalig) | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 4.6. | Zähler und Zeitgeber | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 4.6.a | Zähler und Zeitgeber | Clone | Thilo | Link | |
(O) | MFA 4.7. | Floppy-Disk-Controller-Baugruppe | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 4.7.a | Floppy-Disk-Controller-Baugruppe | Clone | tokabln | Link | |
(N) | MFA 4.7.b | Erweiterung auf 4 Diskettenlaufwerke | Neu | Toast_r | Link | |
(N) | MFA 4.7.c | FDC-Extension | Neu | funkenzupfer | Link | |
(N) | MFA 4.7.d | Trägerplatine für ein 3,5″ Floppylaufwerk | Neu | Thilo | Link | |
(O) | MFA 4.8. | 8-Bit-Parallel-Eingabe, galvanisch getrennt | Orig. | BFZ | ||
(O) | MFA 4.9. | 8-Bit-Parallel-Ausgabe, galvanisch getrennt | Orig. | BFZ | ||
(O) | MFA 4.10. | V24/RS232-Schnittstelle | Orig. | BFZ | ||
(N) | MFA 4.11.a | V24/RS232/FT232 | Neu | tokabln | noch Fehlerbehaftet | |
(N) | MFA 4.11.b | V24/RS232-Multiseriell,2xRS232/FT232 | Neu | Thilo | Link | |
(N) | MFA 4.12. | VT100 Interface | Neu | Funkenzupfer | ||
(O) | MFA 4.13.b | AD/DA-Wandler | Orig. | BFZ | ||
(O) | MFA 4.14. | GAL Programmierinterface | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 4.14.a | GAL-Programmierinterface | Clone | Thilo | Link | |
(N) | MFA 4.15. | GIDE2-Interface | Neu | funkenzupfer | Link | |
(N) | MFA 4.17. | I2C-Interfacebaugruppe | Neu | Andechs | Link | |
(N) | MFA 4.18. | 16 Bit parallel Eingabe, externe Kontakte gegen Masse, Widerstandsbestückung der Eingänge je nach Spannung | Neu | Reinhard | Link | |
(N) | MFA 4.19. | 16 Bit parallel Ausgabe, Aktiv gegen Masse, MOSFETs maximal 60V 1A Dauer, 10A kurzzeitig, Freilaufdioden | Neu | Reinhard | Link | |
(O) | MFA 5.1. | Bus-Signalgeber | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 5.2. | Bus-Signalanzeige | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 5.3. | Adapterkarte 64polig | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 5.4. | Fehlersimulation | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 5.5. | Demonstrationsmodell | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 6.1. | Inbetriebnahme 8085-System | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 7.0. | BFZ-Monitor-Listing Version 1.8. | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 7.1. | MAT 85 (Betriebsprogramm) | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 7.1. | MAT 85 Listing | Re-Asm. | Thilo | Link | |
(O) | MFA 7.2. | Softwarepaket SP1 (Betr.Prog.Erw.) | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 7.2.a | MAT32k | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 7.2.b | MAT32k mit Erweiterung | Re-Asm. | Thilo | GitHub-Link folgt noch … | |
(N) | MFA 7.2.c | TinyBasic | Portiert | rfka01 | Link | |
(O) | MFA 7.3.1 | CP/M Ausbaustufe 1 | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 7.3.4 | CP/M Ausbaustufe 1 – fehlende Seiten | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 7.4. | IBM Terminalprogramm | Orig. | BFZ | Link | |
Terminalprog. für EMUF, elrad-COBOLD & MFA | Orig. | B.Kainka | Link | |||
(O) | MFA 7.7. | MINI-DOS | Orig. | BFZ | Link | Link |
(N) | MFA 7.7. | MINI-DOS – Assembler Listing | Re-Asm. | Thilo | Link | |
(N) | MFA 7.8. | GAL-Programmiersoftware | Re-Asm. | Thilo | Link | |
(O) | MFA 8.1. | ASCII-Tastatur | Orig. | BFZ | Link | |
(N) | MFA 8.1.a | PS/2-Tastatur | Neu | |||
(N) | MFA 8.1.b | Junior Computer ASCII Tastatur an MFA |
Neu | 2ee (JC) / Thilo (MFA) |
Link | |
(N) | MFA 8.1.c | Tastatur Adapter PS/2 → ASCII | Neu | PeterSieg | Link | |
(O) | MFA 8.2. | Video-Interface | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | MFA 8.4. | Video-Interface, 80×24 für CP/M | Orig. | BFZ | Link | |
(O) | Video-Interface, Firmware 8.4/V.1.0 | Orig. | BFZ | Link | ||
(N) | MFA 8.5.a | ASCII-VGA-Videointerface | Neu | funkenzupfer | Link | |
(N) | MFA 8.5.b | Terminal Karte über Duinomite mini | Clone | Georg | Link | |
(N) | MFA 8.6 | Video-Serial Interface | Neu | funkenzupfer | Link | |
(O) | MFA 10.1. | Aufbau von DV-Anlagen und Bus-Systemen | Orig. | Link | ||
(O) | MFA 10.2. | Ein- und Ausgabe-Einheiten | Orig. | Link | ||
(O) | MFA 10.3. | Speicher-Einheiten | Orig. | Link | ||
(O) | MFA 10.4. | Mikroprozessor-Mikrocomputer | Orig. | Link | ||
(O) | MFA 20.1. | Steuerung einer Paketwendeanlage | Orig. | Link | ||